ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
BERZENCE
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Elérhetőségek
| Polgármesteri Hivatal | |||
| Polgármester | Keszericze István | 82-546-091, 30-9473-426 | Em. 1. | 
| Jegyző | Boti Ferenc | 82-546-092 | Em.1. | 
| Titkárság | 82/546-091 | ||
| Humánpolitikai ügyintéző | Szolár Sándor Istvánné | 82-546-091 | Fsz. 1. | 
| Beruházási, pénzügyi csoportvezető | Puchner Mónika | 82/546-043 | Fsz. 1. | 
| pénzügyi ügyintéző | Kovács Boglárka | 82/546-043 | Fsz. 1. | 
| Pénztáros, Anyakönyvvezető | Barbér Veronika | 82-546-043 82-546-044 | Fsz. 1. | 
| adóügyi ügyintéző, szociális ügyintéző, gyámügyi ügyintéző | Salamon Nikolett | 82/546-044 | Fsz. 3. | 
| Kommunális feladatok | Kozma Imre | 30/5632497 | Fsz. 3. | 
| 7516 Berzence Szabadság Tér 19. | |||
| Kavulák János Általános Iskola | |||
| Igazgató | Tóthné Szilvási Andrea | 82-546-062 | |
| Iskolatitkár | Sassné Ternovecz Andrea | 82-546-061 | |
| 7516 Berzence Virág u.10. | |||
| Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha | |||
| Óvodavezető | Dergez Lászlóné | 82-546-072 | |
| Élelmezésvezető | Véger Brigitta | +36307431693 | |
| Bölcsödevezető | Gubasóczi Istvánné | 82-446-007 | |
| 7516 Berzence Kavulák J.u.10. | |||
| Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház | |||
| Igazgató | Márton Szűcs Brigitta | 82-546-075, 06-30-8644-019 | |
| 7516 Berzence Szabadság tér 2. | |||
| Védőnöi Szolgálat | |||
| Védőnő | Dergezné Benke Katalin | 06-30-8517-993 | |
| 7516 Berzence Szabadság Tér 18. | |||
| Csurgó Járási Család -és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | |||
| Családsegítő | Telkes Beáta | +36-20-3308-967 | |
| 7516 Berzence, Szabadság tér 18. | |||


 
				

